100 Gramında | Protein | Yağ | Karbonhidrat | Su | Tuz Mg. | Kalori |
Sığır Eti (Normal) | 20 | 8,5 | — | 71 | 130 | 158 |
Sığır Eti (Yağsız) | 21,5 | 0 | 0,5 | 65,4 | — | 94 |
Sığır Eti (Azyağlı) | 19,9 | 7,3 | 0,4 | 71 | — | 156 |
Sığır Eti Ve Koyun Eti (Yağlı) | 18,9 | 24,5 | 0,3 | 55,3 | — | 307 |
Çok Yağlı Sığır Eti Ve Koyun Eti | 20,5 | 38,5 | — | 47,3 | — | 425 |
Dana Eti | 21 | 7 | — | 71 | — | 150 |
Koyun Eti | 19 | 7 | — | 73 | 170 | 143 |
Yağsız Koyun Eti | 19,7 | 2,3 | 0,4 | 76,7 | — | 109 |
Yağlı Koyun Eti | 17 | 28,4 | 0,3 | 53,5 | — | 335 |
Kuzu Eti (Bud,Göğüs) | 17,8 | 22,6 | — | 58,6 | — | 283 |
Keçi Eti | 20,7 | 4,3 | 0,5 | 73,4 | 84 | 127 |
Tavşan Eti | 21 | 8 | — | 70 | — | 161 |
Besinler | Protein | Karbonhidrat(gr) | Yağ(gr) | Kalori |
ETLER | ||||
DANA | ||||
Kıyma yağsız | 21 | – | 1.5 | 100 |
Kıyma orta yağlı | 21 | – | 3.6 | 120 |
Kıyma yağlı | 20 | – | 8.2 | 170 |
Filet | 21 | – | 5 | 105 |
But | 20 | – | 1 | 103 |
Pirzola | 21 | – | 3 | 125 |
Kont filet | 21 | – | 2 | 108 |
Uyluk | 21 | – | 2 | 108 |
KOYUN | ||||
Kıyma yağsız | 19 | – | 13 | 200 |
Kıyma orta yağlı | 18 | – | 16 | 223 |
Kıyma yağlı | 18 | – | 38 | 430 |
But | 18 | – | 18 | 250 |
Pirzola | 15 | – | 32 | 370 |
Kol | 16 | – | 25 | 306 |
Döş | 19 | – | 25 | 310 |
SAKATAT | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori |
Beyin | 10 | 1 | 9 | 128 |
Böbrek | 17 | 1 | 6 | 129 |
Dil | 17 | – | 6 | 125 |
İşkembe | 18 | – | 7 | 140 |
Karaciğer | 22 | 3 | 5 | 144 |
Paça | 21 | – | 2 | 107 |
Yürek | 17 | 1 | 3 | 108 |
KANATLILAR | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori |
Hindi | 20.4 | – | 8 | 160 |
Kaz | 16 | – | 31 | 364 |
Ördek | 18 | – | 17 | 243 |
Tavuk-but | 21 | – | 3 | 122 |
Tavuk ciğer | 22 | 1 | 5 | 147 |
Tavuk-göğüs | 23 | – | 1 | 104 |
1/2 Piliç kız. | 23 | – | 1 | 720 |
BALIKLAR VE DENİZ ÜRÜNLERİ | Protein | Karbonhidrat | Yağ | Kalori |
Alabalık | 10 | – | 1 | 51 |
Barbunya | 16 | – | 6 | 120 |
Barlam | 16 | – | 4 | 106 |
Böcek | 18 | 0.5 | 5 | 122 |
Çipura | 16 | – | 6 | 120 |
Dil balığı | 16 | – | 2 | 93 |
Gümüş | 16 | – | – | 75 |
Hamsi | 17 | – | 5 | 115 |
Havyar | 14 | 3 | 6 | 135 |
Istakoz | 16.9 | 0.5 | 1.9 | 90 |
İstavrit | 25 | – | 6 | 161 |
İstiridye | 11 | 2 | 2 | 71 |
İzmarit | 23 | – | 6 | 153 |
Kalkan | 14.8 | – | 14.5 | 194 |
Karagöz | 18 | – | 3 | 110 |
Karides | 18.1 | 1.5 | 0.8 | 88 |
Kılıç | 38 | 0.6 | 0.1 | 09.7 |
Kefal | 67 | 0.6 | 0.3 | 17.3 |
Kırlangıç | 60 | 01.2 | 0.3 | 14.4 |
Levrek | 19.2 | – | 5.5 | 130 |
Lüfer | 13 | – | 9 | 137 |
Mersin | 16 | – | 2 | 93 |
Mercan | 16 | – | 6 | 120 |
Mezgit | 18 | – | 0.1 | 80 |
Midye | 14.4 | 3.3 | 2.2 | 95 |
Palamut | 24 | – | 11 | 200 |
Pavurya | 14 | 3.5 | 6 | 127 |
Pisi | 16 | – | 1.2 | 78 |
Ringa | 11 | – | 12 | 157 |
Sazan | 10 | – | 4 | 78 |
Sinarit | 16 | 6 | 6 | 120 |
Som | 13 | – | 9 | 137 |
Sardelye | 19 | – | 13 | 119 |
Turna | 18 | – | 1.6 | 89 |
Ton | 21 | – | 10 | 179 |
Torik | 24 | – | 12 | 210 |
Uskumru | 14 | – | 11 | 160 |
Yılan | 13 | – | 26 | 299 |
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
Bir yanıt bırakın